• Volkswagen

    123

    kleine-afmetingen8
    Volkswagen Caddy | bouwjaar 2010-heden
    Lengte L1
    Wielbasis 2681 mm
    Lengte laadruimte 1781 mm
    Breedte laadruimte 1552 mm
    Hoogte laadruimte 1244 mm
    Lengte achteroverbouw 847 mm

    123

    middel-afmetingen10
    Volkswagen Transporter T5 & T6 | bouwjaar 2003-heden
    Lengte / Hoogte L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3
    Wielbasis 3000 mm 3000 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm
    Lengte laadruimte 2570 mm 2570 mm 2970 mm 2970 mm 2970 mm
    Breedte laadruimte 1692 mm 1692 mm 1692 mm 1692 mm 1692 mm
    Hoogte laadruimte 1410 mm 1626 mm 1410 mm 1626 mm 1940 mm
    Lengte achteroverbouw 996 mm 996 mm 996 mm 996 mm 996 mm

    123

    grote-afmetingen10
    Volkswagen Crafter | bouwjaar 2006-2017
    Lengte / Hoogte L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
    Wielbasis 3250 mm 3250 mm 3665 mm 3665 mm 3665 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm
    Lengte laadruimte 2600 mm 2600 mm 3265 mm 3265 mm 3265 mm 4300 mm 4300 mm 4700 mm 4700 mm
    Breedte laadruimte 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780mm
    Hoogte laadruimte 1650 mm 1940 mm 1650 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm
    Lengte achteroverbouw 990 mm 990 mm 1240 mm 1240 mm 1240 mm 1615 mm 1615 mm 2015 mm 2015 mm
    Volkswagen Crafter | bouwjaar 2017-heden
    Lengte / Hoogte L3/H2 L3/H3 L4/H3 L4/H4 L5/H3 L5/H4
    Wielbasis 3640mm 3640mm 4490mm 4490mm 4490mm 4490mm
    Lengte laadruimte 3450mm 3450mm 4300mm 4300mm 4855mm 4855mm
    Breedte laadruimte 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm 1832mm
    Hoogte laadruimte 1726mm 1961mm 1961mm 2196mm 1961mm 2196mm
    Lengte achteroverbouw 1346mm 1346mm 1346mm 1346mm 1901mm 1901mm

    Let op: Binnenhoogte bij AWD en 4WD is ca. 100mm minder