• Mercedes-Benz

    test

    kleine-afmetingen4
    Mercedes Citan | Bouwjaar 2012 - Heden
    Lengte L1 L2 L3
    Wielbasis 2313 mm 2700 mm 3080 mm
    Lengte laadruimte 1369 mm 1750 mm 2130 mm
    Breedte laadruimte 1460 mm 1460 mm 1460 mm
    Hoogte laadruimte 1250 mm 1250 mm 1250 mm
    Lengte achteroverbouw 710 mm 710 mm 710 mm

    test

    middel-afmetingen1
    Mercedes Vito | Bouwjaar 2004 - 2014
    Lengte / Hoogte L1 L2/H1 L2/H2 L3
    Wielbasis 3200 mm 3200 mm 3200 mm 3430 mm
    Lengte laadruimte 2220 mm 2470 mm 2470 mm 2700 mm
    Breedte laadruimte 1650 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm
    Hoogte laadruimte 1350 mm 1350 mm 1760 mm 1350 mm
    Lengte achteroverbouw 770 mm 1010 mm 1010 mm 1010 mm
    Mercedes Vito | Bouwjaar 2014 - Heden
    Lengte L1 L2 L3
    Wielbasis 3200 mm 3200 mm 3430 mm
    Lengte laadruimte 2586 mm 2831 mm 3061 mm
    Breedte laadruimte 1685 mm 1685 mm 1685 mm
    Hoogte laadruimte 1391 mm 1392 mm 1391 mm
    Lengte achteroverbouw 800 mm 1045 mm 1045 mm

    test

    grote-afmetingen8
    Mercedes Sprinter | Bouwjaar 2006 - 2018
    Lengte / Hoogte L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
    Wielbasis 3250 mm 3250 mm 3665 mm 3665 mm 3665 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm
    Lengte laadruimte 2600 mm 2600 mm 3260 mm 3260 mm 3260 mm 4300 mm 4300 mm 4700 mm 4700 mm
    Breedte laadruimte 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm
    Hoogte laadruimte 1650 mm 1940 mm 1650 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm 1940 mm 2140 mm
    Lengte achteroverbouw 990 mm 990 mm 1240 mm 1240 mm 1240 mm 1620 mm 1620 mm 2020 mm 2020 mm
    Mercedes Sprinter | 2018+ FWD
    Lengte / Hoogte L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
    Wielbasis 3259 mm 3259 mm 3920 mm 3920 mm
    Lengte laadruimte 2607 mm 2607 mm 3270 mm 3270 mm
    Breedte laadruimte 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm
    Hoogte laadruimte 1710 mm 2000 mm 1710 mm 2000 mm
    Lengte achteroverbouw 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
    Mercedes Sprinter | 2018+ RWD
    Lengte / Hoogte L2/H1 L2/H2 L3/H2 L3/H3 L4/H2 L4/H3
    Wielbasis 3660 mm 3660 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm 4325 mm
    Lengte laadruimte 3270 mm 3270 mm 4300 mm 4300 mm 4700 mm 4700 mm
    Breedte laadruimte 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm
    Hoogte laadruimte 1710 mm 2000 mm 2000 mm 2240 mm 2000 mm 2240 mm
    Lengte achteroverbouw 1250 mm 1620 mm 1620 mm 1620 mm 1620 mm 1620 mm