MAN
test
MAN TGE | Bouwjaar 2017 - Heden
Lengte / Hoogte | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 |
Wielbasis | 3640 mm | 3640 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm |
Lengte laadruimte | 3450 mm | 3450 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4855 mm | 4855 mm |
Breedte laadruimte | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm | 1832 mm |
Hoogte laadruimte | 1726 mm | 1961 mm | 1961 mm | 2196 mm | 1961 mm | 2196 mm |
Lengte achteroverbouw | 1346 mm | 1346 mm | 1346 mm | 1346 mm | 1901 mm | 1901 mm |
Let op: Binnenhoogte bij AWD en 4WD is circa 100 mm minder.