Auto afmetingen
Over Europe-Vans BV
Renault
Bekijk hieronder de afmetingen van alle Renault Bedrijfswagens.
Renault Kangoo / Kangoo Z.E. | Bouwjaar 2008 - 2021
| Lengte | L1 (Compact) | L2 (Maxi) |
| Wielbasis | 2697 mm | 3081 mm |
| Lengte laadruimte | 1731 mm | 2115 mm |
| Breedte laadruimte | 1219 mm | 1219 mm |
| Hoogte laadruimte | 1251 mm | 1251 mm |
| Lengte achteroverbouw | 709 mm | 709 mm |
Renault Kangoo / Kangoo E-Tech | Bouwjaar 2021 - Heden
| Lengte | L1 | L2 |
| Wielbasis | 2716 mm | 3100 mm |
| Lengte laadruimte | 1810 mm | 2230 mm |
| Breedte laadruimte | 1525 mm | 1525 mm |
| Hoogte laadruimte | 1215 mm | 1215 mm |
| Lengte achteroverbouw | 810 mm | 810 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Renault Kangoo & Renault Kangoo E-Tech
Renault Express | Bouwjaar 2021 - 2024
| Lengte | L1 |
| Wielbasis | 2812 mm |
| Lengte laadruimte | 1915 mm |
| Breedte laadruimte | 1416 mm |
| Hoogte laadruimte | 1246 mm |
| Lengte achteroverbouw | 730 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Renault Express
d
Renault Trafic | Bouwjaar 2014 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
| Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3498 mm | 3498 mm |
| Lengte laadruimte | 2537 mm | 2537 mm | 2937 mm | 2937 mm |
| Breedte laadruimte | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm |
| Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1898 mm | 1387 mm | 1898 mm |
| Lengte achteroverbouw | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Renault Trafic
Renault Trafic E-Tech | Bouwjaar 2026 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1 | L2 |
| Wielbasis | 3147 mm | 3547 mm |
| Lengte laadruimte | - mm | - mm |
| Breedte laadruimte | - mm | - mm |
| Hoogte laadruimte | - mm | - mm |
| Lengte achteroverbouw | 953 mm | 953 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Renault Trafic E-Tech
123
Renault Master | Voorwielaandrijving | Bouwjaar 2010 - 1014
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
| Wielbasis | 3182 mm | 3182 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 2583 mm | 2583 mm | 3083 mm | 3083 mm | 3733 mm | 3733 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1700 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2144 mm | 1894 mm | 2144 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm |
Renault Master | Achterwielaandrijving | Bouwjaar 2010 - 2024
| Lengte / Hoogte | L3/H2 | L3/H2 (DL) | L3/H3 | L3/H3 (DL) | L4H2 | L4/H2 (DL) | L4H3 | L4/H3 (DL) |
| Wielbasis | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 4383 mm | 4383 mm | 4383 mm | 4383 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1798 mm | 1798 mm | 2048 mm | 2048 mm | 1798 mm | 1798 mm | 2048 mm | 2048 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm |
*DL = Dubbele achterwielen
Renault Master / Master E-Tech | Bouwjaar 2024 - Heden
| Lenge Hoogte | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H3 (RWD) |
| Wielbasis | 3585 mm | 4215 mm | 4215 mm | 4215 mm |
| Lengte laadruimte | 3225 mm | 3857 mm | 3857 mm | 4493 mm |
| Breedte laadruimte | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Hoogte laadruimte | 1885 mm | 1885 mm | 2138 mm | 2138 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Renault Master & Renault Master E-Tech
123



























