Auto afmetingen
Over Europe-Vans BV
Citroën
Bekijk hieronder de afmetingen van alle Citroën Bedrijfswagens.
Citroën Nemo | Bouwjaar 2008 - 2017
| Lengte / Hoogte | L1 |
| Wielbasis | 2513 mm |
| Lengte laadruimte | 1520 mm |
| Breedte laadruimte | 1473 mm |
| Hoogte laadruimte | 1200 mm |
| Lengte achteroverbouw | 591 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Citroën Nemo
Citroën Berlingo | Bouwjaar 2008 - 2018
| Lengte / Hoogte | L1 | L2 |
| Wielbasis | 2728 mm | 2728 mm |
| Lengte laadruimte | 1800 mm | 2050 mm |
| Breedte laadruimte | 1500 mm | 12500 mm |
| Hoogte laadruimte | 1250 mm | 1250 mm |
| Lengte achteroverbouw | 727 mm | 975 mm |
Citroën Berlingo / e-Berlingo | Bouwjaar 2018 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1 (M) | L2 (XL) |
| Wielbasis | 2785 mm | 2975 mm |
| Lengte laadruimte | 1817 mm | 2167 mm |
| Breedte laadruimte | 1630 mm | 1630 mm |
| Hoogte laadruimte | 1200 mm | 1270 mm |
| Lengte achteroverbouw | 726 mm | 886 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Citroën Berlingo & Citroën e-Berlingo
d
Citroën Jumpy | Bouwjaar 2006 - 2016
| Lengte / Hoogte | L1 | L2/H1 | L2/H2 |
| Wielbasis | 3000 mm | 3122 mm | 3122 mm |
| Lengte laadruimte | 2254 mm | 2584 mm | 2584 mm |
| Breedte laadruimte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Hoogte laadruimte | 1449 mm | 1449 mm | 1750 mm |
| Lengte achteroverbouw | 830 mm | 1038 mm | 1038 mm |
Citroën Jumpy / e-Jumpy | Bouwjaar 2016 - 2023
| Lengte / Hoogte | L1 (XS) | L2 (M) | L3 (XL) |
| Wielbasis | 2925 mm | 3275 mm | 3275 mm |
| Lengte laadruimte | 2162 mm | 2512 mm | 2862 mm |
| Breedte laadruimte | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
| Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
| Lengte achteroverbouw | 803 mm | 803 mm | 1153 mm |
Citroën Jumpy / e-Jumpy | Bouwjaar 2024 - Heden
| Lengte / Hoogte | L2 (M) | L3 (XL) |
| Wielbasis | 3277 mm | 3277 mm |
| Lengte laadruimte | 2512 mm | 2862 mm |
| Breedte laadruimte | 1628 mm | 1628 mm |
| Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm |
| Lengte achteroverbouw | 802 mm | 1152 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Citroën Jumpy & Citroën e-Jumpy
test
Citroën Jumper / e-Jumpy | Bouwjaar 2006 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
| Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
| Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm | 1932 mm | 1930 mm | 2172 mm | 1930 mm | 2172 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Bekijk onze acutele voorraad Citroën Jumper & Citroën e-Jumper
-



























