Auto afmetingen
Over Europe-Vans BV
Nissan
Bekijk hieronder de afmetingen van alle Nissan Bedrijfswagens.
Nissan NV200 / E-NV200 | Bouwjaar 2009 - 2021
| Lengte / Hoogte | L1 |
| Wielbasis | 2725 mm |
| Lengte laadruimte | 2040 mm |
| Breedte laadruimte | 1500 mm |
| Hoogte laadruimte | 1360 mm |
| Lengte achteroverbouw | 840 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Nissan NV200 & Nissan E-NV200
Nissan NV250 | Bouwjaar 2019 - 2021
| Lengte / Hoogte | L1 | L2 |
| Wielbasis | 2697 mm | 3081 mm |
| Lengte laadruimte | 1731 mm | 2115 mm |
| Breedte laadruimte | 1460 mm | 1460 mm |
| Hoogte laadruimte | 1129 mm | 1129 mm |
| Lengte achteroverbouw | 710 mm | 710 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Nissan NV250
Nissan Townstar / Townstar EV | Bouwjaar 2022 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1 | L2 |
| Wielbasis | 2716 mm | 3100 mm |
| Lengte laadruimte | 1810 mm | 2230 mm |
| Breedte laadruimte | 1570 mm | 1570 mm |
| Hoogte laadruimte | 1215 mm | 1229 mm |
| Lengte achteroverbouw | 810 mm | 850 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Nissan Townstar & Nissan Townstar EV
d
Nissan NV300 / Primastar | Bouwjaar 2016 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
| Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3498 mm | 3498 mm |
| Lengte laadruimte | 2537 mm | 2537 mm | 2937 mm | 2937 mm |
| Breedte laadruimte | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm |
| Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1898 mm | 1387 mm | 1898 mm |
| Lengte achteroverbouw | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Nissan NV300 & Nissan Primastar
d
Nissan NV400 / Interstar | Voorwielaandrijving | Bouwjaar 2010 - 2024
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
| Wielbasis | 3182 mm | 3182 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 2583 mm | 2583 mm | 3083 mm | 3083 mm | 3733 mm | 3733 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1700 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2144 mm | 1894 mm | 2144 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm |
Nissan NV400 / Interstar | Achterwielaandrijving | Bouwjaar 2010 - 2024
| Lengte / Hoogte | L3/H2 | L3/H2 (DL) | L3/H3 | L3/H3 (DL) | L4/H2 (DL) | L4/H3 (DL) |
| Wielbasis | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 4383 mm | 4383 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1798 mm | 1798 mm | 2048 mm | 2048 mm | 1798 mm | 2048 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm |
*DL = Dubbele achterwielen
Bekijk onze actuele voorraad Nissan NV400 & Nissan Interstar
Nissan Interstar / Interstar-e | Bouwjaar 2024 - Heden
| Lengte / Hoogte | L2H2 | L3H2 |
| Wielbasis | 3585 mm | 4215 mm |
| Lengte laadruimte | 3225 mm | 3855 mm |
| Breedte laadruimte | 1789 mm | 1789 mm |
| Hoogte laadruimte | 1885 mm | 1885 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1130 mm | 1130 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Nissan Interstar & Nissan Interstar-e
test



























