Auto afmetingen
Over Europe-Vans BV
Opel
Bekijk hieronder de afmetingen van alle Opel Bedrijfswagens.
Opel Combo | Bouwjaar 2012 - 2018
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 |
| Wielbasis | 2755 mm | 2755 mm | 3105 mm |
| Lengte laadruimte | 1820 mm | 1820 mm | 2170 mm |
| Breedte laadruimte | 1714 mm | 1714 mm | 1714 mm |
| Hoogte laadruimte | 1305 mm | 1550 mm | 1305 mm |
| Lengte achteroverbouw | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Opel Combo / Combo Electric | Bouwjaar 2018 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1 (M) | L2 (XL) |
| Wielbasis | 2785 mm | 2975 mm |
| Lengte laadruimte | 1781 mm | 2167 mm |
| Breedte laadruimte | 1527 mm | 1527 mm |
| Hoogte laadruimte | 1243 mm | 1243 mm |
| Lengte achteroverbouw | 726 mm | 886 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Opel Combo & Combo Electric
d
Opel Vivaro | Bouwjaar 2014 - 2019
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
| Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3498 mm | 3498 mm |
| Lengte laadruimte | 2537 mm | 2537 mm | 2937 mm | 2937 mm |
| Breedte laadruimte | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm |
| Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1898 mm | 1387 mm | 1898 mm |
| Lengte achteroverbouw | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm |
Opel Vivaro / Vivaro-e | Bouwjaar 2019 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1 (S) | L2 (M) | L3 (XL) |
| Wielbasis | 2925 mm | 3275 mm | 3275 mm |
| Lengte laadruimte | 2162 mm | 2512 mm | 2862 mm |
| Breedte laadruimte | 1636 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
| Lengte achteroverbouw | 803 mm | 803 mm | 1153 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Opel Vivaro & Opel Vivaro-e
123
Opel Movano | Voorwielaandrijving | 2010 - 2021
| Lengte / Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
| Wielbasis | 3182 mm | 3182 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 2583 mm | 2583 mm | 3083 mm | 3083 mm | 3733 mm | 3733 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1700 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2144 mm | 1894 mm | 2144 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm |
Opel Movano | Achterwielaandrijving | 2010 - 2021
| Lengte / Hoogte | L3/H2 | L3/H2 (DL) | L3/H3 | L3/H3 (DL) | L4/H2 (DL) | L4/H3 (DL) |
| Wielbasis | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
| Lengte laadruimte | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 4383 mm | 4383 mm |
| Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Hoogte laadruimte | 1798 mm | 1798 mm | 2048 mm | 2048 mm | 1798 mm | 2048 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm |
*DL = Dubbele achterwielen
Opel Movano / Movano-e | Bouwjaar 2021 - Heden
| Lengte / Hoogte | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
| Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
| Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm | 1932 mm | 1932 mm | 2172 mm | 1932 mm | 2172 mm |
| Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Bekijk onze actuele voorraad Opel Movano & Opel Movano-e
123



























